【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,盘江股份(600395)获外资卖出99.59万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有盘江股份1687.48万股,占流通股0.79%,累计持股成本8.78元,持股亏损19.25%。
盘江股份最近5个交易日下跌0.42%,陆股通累计净买入16.59万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价7.12元;最近20个交易日上涨1.00%,陆股通累计净买入224.79万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价7.10元;最近60个交易日上涨3.81%,陆股通累计净卖出1292.93万股,占流通盘0.60%,区间平均卖出价6.94元。
盘江股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 1687.48万 | 0.79 | -708.74万 | -99.59万 | 8.78 |
2023-8-3 | 1787.06万 | 0.83 | 226.57万 | 31.89万 | 8.69 |
2023-8-2 | 1755.17万 | 0.82 | -286.44万 | -40.34万 | 8.72 |
2023-8-1 | 1795.52万 | 0.84 | 639.41万 | 89.47万 | 8.68 |
2023-7-31 | 1706.04万 | 0.79 | 250.8万 | 35.16万 | 8.76 |
2023-7-28 | 1670.89万 | 0.78 | 602.1万 | 84.94万 | 8.79 |
2023-7-27 | 1585.94万 | 0.74 | -150.53万 | -21.23万 | 8.89 |
2023-7-26 | 1607.17万 | 0.75 | 126.25万 | 17.77万 | 8.86 |
2023-7-25 | 1589.4万 | 0.74 | 369.4万 | 52.17万 | 8.88 |
2023-7-24 | 1537.23万 | 0.72 | -25.48万 | -3.62万 | 8.94 |
关键词: