(资料图)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,锦龙股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。锦龙股份当日收报15.20元,涨跌幅0.13%,振幅16.08%,换手率9.07%,成交额12.51亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 2101.13 | 889.11 | 1212.03 |
2 | 机构专用 | 1935.92 | 1976.31 | -40.39 |
3 | 深股通专用 | 1373.2 | 1825.19 | -451.98 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1367.49 | 1013.53 | 353.95 |
5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1281.28 | 19.14 | 1262.14 |
合计 | - | 8059.02 | 5723.28 | 2335.75 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券东莞凤岗营业部 | 32.08 | 3461.49 | -3429.41 |
2 | 申万宏源证券九江分公司 | 3.43 | 3018.61 | -3015.18 |
3 | 华林证券东莞鸿福路营业部 | 0 | 2354.04 | -2354.04 |
4 | 机构专用 | 1935.92 | 1976.31 | -40.39 |
5 | 深股通专用 | 1373.2 | 1825.19 | -451.98 |
合计 | - | 3344.63 | 12635.64 | -9291 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: