【资料图】
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,卓创资讯因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。卓创资讯当日收报80.99元,涨跌幅-7.82%,换手率64.99%,成交额8.09亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 2248.99 | 4584.3 | -2335.31 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1546.56 | 17.35 | 1529.21 |
3 | 机构专用 | 1361.09 | 393 | 968.1 |
4 | 机构专用 | 875.69 | 0 | 875.69 |
5 | 机构专用 | 738.11 | 0 | 738.11 |
合计 | - | 6770.44 | 4994.65 | 1775.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 2248.99 | 4584.3 | -2335.31 |
2 | 中信证券南昌贤士一路营业部 | 6.61 | 1178.72 | -1172.11 |
3 | 机构专用 | 0 | 861.92 | -861.92 |
4 | 机构专用 | 0 | 833.44 | -833.44 |
5 | 财通证券绍兴人民中路营业部 | 33.12 | 776.27 | -743.16 |
合计 | - | 2288.72 | 8234.65 | -5945.94 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: