首页>财经 > 正文

成都大运会8月6日奖牌统计

2023-08-09 16:53:46    出处:新华网

新华社成都8月6日电 成都大运会8月6日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):


(相关资料图)

中国 90 37 33 160

日本 20 28 35 83

韩国 17 15 20 52

波兰 15 13 12 40

意大利 13 15 18 46

土耳其 11 12 12 35

印度 11 5 10 26

中国台北 9 16 17 42

伊朗 5 6 12 23

立陶宛 5 4 1 10

德国 4 8 12 24

法国 4 7 10 21

乌克兰 4 4 3 11

捷克 4 3 5 12

印度尼西亚 4 3 0 7

匈牙利 3 5 6 14

葡萄牙 3 4 0 7

中国香港 3 1 6 10

南非 2 10 7 19

哈萨克斯坦 2 7 11 20

泰国 2 3 5 10

荷兰 2 3 4 9

瑞士 2 1 4 7

美国 1 8 12 21

中国澳门 1 3 3 7

斯洛伐克 1 2 0 3

马来西亚 1 1 4 6

澳大利亚 1 1 3 5

牙买加 1 1 0 2

卢森堡 1 1 0 2

乌干达 1 1 0 2

芬兰 1 0 3 4

奥地利 1 0 1 2

保加利亚 1 0 1 2

加纳 1 0 0 1

乌兹别克斯坦0 8 5 13

巴西 0 6 5 11

阿塞拜疆 0 3 6 9

阿尔及利亚 0 1 3 4

罗马尼亚 0 1 2 3

塞浦路斯 0 1 1 2

摩尔多瓦 0 1 1 2

文莱 0 1 0 1

新加坡 0 1 0 1

蒙古国 0 0 4 4

格鲁吉亚 0 0 3 3

越南 0 0 3 3

亚美尼亚 0 0 2 2

西班牙 0 0 2 2

比利时 0 0 1 1

克罗地亚 0 0 1 1

吉尔吉斯斯坦0 0 1 1

土库曼斯坦 0 0 1 1

关键词:

消费
产业
动工项目已达10个!中山神湾镇“工改”最新进展→ 8月7日,记者从中山市神湾镇获悉,今年以来,神湾镇抓好整体统筹规划、
歌尔股份回应“华为星闪耳机订单”:不便评论 有投资者在互动平台向歌尔股份(002241)提问,询问公司近期有没有接到华
信达证券:给予东阿阿胶评级 信达证券股份有限公司吴欣近期对东阿阿胶进行研究并发布了研究报告《二
伴我同行 人生共赢——阳光人寿推出阳光伴保险产品计划 近年来,居民储蓄意愿旺盛,居民投资意愿正在回升,对储蓄理财的需求加
基金