(资料图片)
证券时报·数据宝统计,8月9日共有57只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.81亿股,累计成交额10.05亿元。其中26只个股交易额超千万元。金杯汽车交易额最高,大宗交易共1笔,成交额1.31亿元;其次是露笑科技,大宗交易共1笔,成交额0.66亿元。详情如下表所示。(数据宝)
8月9日大宗交易个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600609 | 金杯汽车 | -2.62 | 5.20 | 2622.40 | 13085.78 | 1 | 4.99 | -4.04 |
| 002617 | 露笑科技 | -0.55 | 7.29 | 1000.00 | 6640.00 | 1 | 6.64 | -8.92 |
| 301095 | 广立微 | -1.97 | 69.08 | 79.00 | 5326.18 | 1 | 67.42 | -2.40 |
| 300672 | 国科微 | -1.21 | 76.01 | 63.54 | 4999.33 | 1 | 78.68 | 3.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.80 | 113.00 | 35.40 | 4000.20 | 2 | 113.00 | 0.00 |
| 002459 | 晶澳科技 | -1.10 | 30.43 | 130.80 | 3980.25 | 2 | 30.43 | 0.00 |
| 603170 | 宝立食品 | -1.82 | 19.97 | 212.50 | 3903.63 | 8 | 18.37 | -8.01 |
| 600030 | 中信证券 | 0.04 | 24.91 | 153.00 | 3811.23 | 2 | 24.91 | 0.00 |
| 002171 | 楚江新材 | -1.63 | 7.25 | 522.70 | 3789.58 | 2 | 7.25 | 0.00 |
| 002478 | 常宝股份 | -1.71 | 6.90 | 550.00 | 3586.00 | 2 | 6.52 | -5.51 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.40 | 180.47 | 20.00 | 3361.40 | 3 | 168.07 | -6.87 |
| 002761 | 浙江建投 | -1.48 | 15.98 | 200.00 | 3116.00 | 1 | 15.58 | -2.50 |
| 301096 | 百诚医药 | 5.56 | 61.50 | 45.00 | 2712.15 | 1 | 60.27 | -2.00 |
| 603688 | 石英股份 | -0.09 | 90.01 | 27.60 | 2484.28 | 1 | 90.01 | 0.00 |
| 300841 | 康华生物 | 9.55 | 62.30 | 40.00 | 2445.20 | 2 | 61.13 | -1.88 |
| 688118 | 普元信息 | 0.87 | 27.67 | 90.00 | 2340.00 | 4 | 26.00 | -6.04 |
| 603225 | 新凤鸣 | -2.34 | 12.12 | 188.90 | 2289.47 | 1 | 12.12 | 0.00 |
| 301163 | 宏德股份 | -1.14 | 27.73 | 80.00 | 1996.80 | 2 | 24.96 | -9.99 |
| 301302 | 华如科技 | -0.30 | 33.74 | 60.00 | 1993.80 | 2 | 33.23 | -1.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.17 | 40.21 | 42.28 | 1700.06 | 2 | 40.21 | 0.00 |
| 603879 | 永悦科技 | -1.66 | 8.89 | 200.00 | 1700.00 | 1 | 8.50 | -4.39 |
| 688225 | 亚信安全 | 0.48 | 18.83 | 82.15 | 1385.84 | 1 | 16.87 | -10.41 |
| 301178 | 天亿马 | -2.25 | 31.76 | 41.00 | 1282.48 | 1 | 31.28 | -1.51 |
| 300440 | 运达科技 | -0.28 | 7.08 | 172.93 | 1205.32 | 2 | 6.97 | -1.55 |
| 601328 | 交通银行 | 0.18 | 5.62 | 235.70 | 1190.29 | 1 | 5.05 | -10.14 |
| 600379 | 宝光股份 | -2.32 | 10.10 | 99.20 | 1052.51 | 1 | 10.61 | 5.05 |
| 002407 | 多氟多 | -1.28 | 18.51 | 50.00 | 930.50 | 1 | 18.61 | 0.54 |
| 688063 | 派能科技 | -0.57 | 155.91 | 5.62 | 875.73 | 1 | 155.82 | -0.06 |
| 603712 | 七一二 | -0.94 | 27.30 | 35.00 | 868.35 | 1 | 24.81 | -9.12 |
| 300736 | 百邦科技 | -0.98 | 13.12 | 63.78 | 807.05 | 2 | 12.65 | -3.55 |
| 688518 | 联赢激光 | 0.04 | 24.70 | 31.38 | 765.87 | 2 | 24.41 | -1.19 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1.55 | 9.81 | 70.26 | 731.41 | 1 | 10.41 | 6.12 |
| 603177 | 德创环保 | -1.32 | 13.45 | 55.00 | 693.55 | 1 | 12.61 | -6.25 |
| 605166 | 聚合顺 | -0.52 | 9.51 | 77.79 | 669.74 | 1 | 8.61 | -9.47 |
| 688319 | 欧林生物 | 1.09 | 15.76 | 51.43 | 641.32 | 1 | 12.47 | -20.88 |
| 600489 | 中金黄金 | -0.64 | 10.93 | 57.00 | 623.01 | 1 | 10.93 | 0.00 |
| 000048 | 京基智农 | -0.73 | 20.45 | 33.45 | 622.17 | 1 | 18.60 | -9.05 |
| 601377 | 兴业证券 | -0.97 | 7.13 | 82.00 | 565.80 | 1 | 6.90 | -3.23 |
| 600617 | 国新能源 | -1.54 | 4.48 | 130.00 | 559.00 | 1 | 4.30 | -4.02 |
| 600745 | 闻泰科技 | -0.84 | 47.29 | 11.72 | 554.24 | 1 | 47.29 | 0.00 |
| 300415 | 伊之密 | -1.97 | 18.88 | 25.96 | 490.12 | 1 | 18.88 | 0.00 |
| 300428 | 立中集团 | -2.53 | 24.31 | 20.25 | 428.69 | 1 | 21.17 | -12.92 |
| 301062 | 上海艾录 | -0.69 | 10.01 | 45.51 | 400.95 | 2 | 8.81 | -11.99 |
| 300670 | 大烨智能 | 1.06 | 7.60 | 52.62 | 399.91 | 1 | 7.60 | 0.00 |
| 603308 | 应流股份 | -0.19 | 15.84 | 22.00 | 348.48 | 1 | 15.84 | 0.00 |
| 301150 | 中一科技 | -0.16 | 43.93 | 8.00 | 344.40 | 1 | 43.05 | -2.00 |
| 688036 | 传音控股 | -0.39 | 132.50 | 2.54 | 337.82 | 1 | 133.00 | 0.38 |
| 301078 | 孩子王 | 0.00 | 10.98 | 30.00 | 312.00 | 1 | 10.40 | -5.28 |
| 688278 | 特宝生物 | 1.12 | 34.18 | 9.00 | 307.62 | 1 | 34.18 | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 1890.28 | 0.15 | 283.54 | 1 | 1890.27 | 0.00 |
| 605507 | 国邦医药 | 1.01 | 21.00 | 15.00 | 280.80 | 1 | 18.72 | -10.86 |
| 600285 | 羚锐制药 | -0.13 | 15.13 | 19.77 | 274.41 | 1 | 13.88 | -8.26 |
| 300617 | 安靠智电 | 0.21 | 38.47 | 6.50 | 250.06 | 1 | 38.47 | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | -0.06 | 247.00 | 1.00 | 247.00 | 1 | 247.00 | 0.00 |
| 605303 | 园林股份 | -0.42 | 11.74 | 20.00 | 226.60 | 1 | 11.33 | -3.49 |
| 002548 | 金新农 | -1.15 | 6.89 | 30.00 | 188.10 | 1 | 6.27 | -9.00 |
| 300167 | ST迪威迅 | -0.70 | 2.84 | 37.50 | 90.38 | 1 | 2.41 | -15.14 |
关键词:
小米手环7连接天气怎么设置 小米手环7怎么连接app显示天气打开手机,进入手机主页面,定位并进入【
交易异动!*ST西发:无未披露的重大事项 *ST西发(SZ000752,收盘价:6 82元)8月8日晚间发布公告称,西藏发展
8月威士忌拍卖行情出炉,这几款值得重点关注! 百富是格兰父子旗下的
知名威士忌品牌,曾推出了七款酒龄为50年的官方
土耳其旅游攻略(土耳其旅游攻略ppt 白水台|不用去土耳其,国内棉花堡保姆级攻略来了“这是上帝打翻的调色
欧元区7月商业活动加速下滑 欧元区7月商业活动加速下滑
高新区海兴社区:公益集市 约惠邻里 大小新闻客户端8月4日讯(YMG全媒体记者王宏伟通讯员 周冉)近日,烟
国家防办、应急管理部会商部署重点地区防汛救灾工作 新华社北京8月9日电(记者王聿昊、周圆)8月9日,国家防总办公室、应急