【资料图】
科创板融资余额环比前一日增加1.39亿元,其中,32股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有派能科技、C华虹、西部超导等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月8日,科创板两融余额合计1081.78亿元,较上一交易日减少1.84亿元,其中,融资余额合计852.88亿元,较上一交易日增加1.39亿元。为连续3个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有246只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有162只,融资余额低于5000万元的有141只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有297只,融资净买入超千万元的共有14只,融资净买入500万元至1000万元之间的有18只,融资净买入100万元至500万元的有101只,融资净买入不足百万元的有164只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有9只,减少金额居前的有寒武纪、金山办公、高测股份等,融资余额分别减少6474.33万元、4272.17万元、1930.11万元。
融资净买入金额最多的是派能科技,该股最新融资余额15.14亿元,环比上一日增加1.04亿元,该股当日下跌7.42%,融资净买入金额居前的还有C华虹、西部超导、固德威等,净买入金额分别为3862.93万元、2973.21万元、2078.78万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均下跌1.06%,涨幅居前的有龙芯中科、三未信安、光格科技等,分别上涨6.02%、4.37%、3.27%,跌幅居前的有奥比中光、航亚科技、派能科技等,跌幅分别为12.52%、7.97%、7.42%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电力设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有9只、8只、4只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有9只当日获沪股通增持,分别是派能科技、国芯科技、仕佳光子等,增持金额分别为1.50亿元、3589.60万元、1006.02万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.95%,融资余额占比最高的是派能科技,该股最新融资余额15.14亿元,占流通市值的比例为9.30%,融资余额占比较高的还有德科立、仕佳光子、佰维存储,占比分别为8.60%、7.51%、6.77%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688063 | 派能科技 | 151392.91 | 10415.79 | 7.39 | -7.42 |
688347 | C华虹 | 32769.47 | 3862.93 | 13.36 | 0.62 |
688122 | 西部超导 | 61926.42 | 2973.21 | 5.04 | -3.41 |
688390 | 固德威 | 68961.67 | 2078.78 | 3.11 | -1.50 |
688621 | 阳光诺和 | 16674.63 | 2047.37 | 14.00 | 0.77 |
688322 | 奥比中光 | 12727.83 | 2034.38 | 19.02 | -12.52 |
688047 | 龙芯中科 | 23883.28 | 1908.63 | 8.69 | 6.02 |
688516 | 奥特维 | 37275.17 | 1840.82 | 5.20 | -0.43 |
688313 | 仕佳光子 | 34887.28 | 1462.05 | 4.37 | -1.45 |
688339 | 亿华通 | 27594.46 | 1261.25 | 4.79 | 2.67 |
688385 | 复旦微电 | 36945.79 | 1236.48 | 3.46 | -0.72 |
688029 | 南微医学 | 18072.78 | 1218.98 | 7.23 | -2.45 |
688348 | 昱能科技 | 39400.16 | 1153.44 | 3.02 | -2.88 |
688152 | 麒麟信安 | 10949.08 | 1058.13 | 10.70 | 0.12 |
688981 | 中芯国际 | 330090.58 | 955.73 | 0.29 | 0.43 |
688629 | 华丰科技 | 5746.78 | 951.76 | 19.85 | -2.64 |
688032 | 禾迈股份 | 29173.95 | 906.62 | 3.21 | -4.27 |
688525 | 佰维存储 | 17813.84 | 904.76 | 5.35 | 2.06 |
688195 | 腾景科技 | 15422.90 | 830.38 | 5.69 | 0.60 |
688235 | 百济神州 | 23623.83 | 679.65 | 2.96 | 0.79 |
688450 | 光格科技 | 3239.36 | 668.84 | 26.02 | 3.27 |
688472 | 阿特斯 | 27862.31 | 666.64 | 2.45 | 0.46 |
688223 | 晶科能源 | 63773.73 | 649.22 | 1.03 | -1.14 |
688017 | 绿的谐波 | 38308.53 | 647.82 | 1.72 | -0.09 |
688489 | 三未信安 | 9582.51 | 644.10 | 7.21 | 4.37 |
688262 | 国芯科技 | 30263.95 | 612.93 | 2.07 | -4.48 |
688389 | 普门科技 | 4775.68 | 595.17 | 14.24 | 3.05 |
688510 | 航亚科技 | 8509.05 | 592.07 | 7.48 | -7.97 |
688246 | 嘉和美康 | 13117.59 | 581.08 | 4.64 | -0.03 |
688388 | 嘉元科技 | 53555.91 | 576.42 | 1.09 | -1.27 |
688205 | 德科立 | 12479.41 | 571.74 | 4.80 | 0.98 |
688627 | 精智达 | 4990.42 | 534.27 | 11.99 | -5.42 |
关键词: