(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收3235.90点,下跌0.26%;深证成指收于10980.20点,下跌0.54%。创业板指下跌0.28%;科创50指数下跌0.27%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2116只,占比40.35%,下跌个股有2832只,平盘个股296只。其中,收盘股价涨停的有25只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有22只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、食品饮料、医药生物行业,上榜个股有4只、3只、3只。
涨停股中,*ST泛海、*ST新联等8只股为ST股。连续涨停天数看,*ST新联、科源制药、*ST交昂、塞力医疗等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,招商南油最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10111.56万股,其次是厦门信达、云内动力等,涨停板封单分别有5480.08万股、5123.44万股。以封单金额计算,厦门信达、招商南油、麦趣尔等涨停板封单资金最多,分别有3.80亿元、3.53亿元、3.38亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000701 | 厦门信达 | 6.93 | 9.89 | 5480.08 | 37976.94 | 电子 |
601975 | 招商南油 | 3.49 | 5.68 | 10111.56 | 35289.34 | 交通运输 |
002719 | 麦趣尔 | 13.54 | 18.84 | 2494.67 | 33777.78 | 食品饮料 |
603778 | 乾景园林 | 5.46 | 1.43 | 4463.83 | 24372.51 | 建筑装饰 |
001299 | 美能能源 | 17.44 | 12.07 | 1003.39 | 17499.05 | 公用事业 |
002995 | 天地在线 | 28.31 | 20.40 | 589.82 | 16697.85 | 传媒 |
603716 | 塞力医疗 | 13.21 | 8.72 | 1103.49 | 14577.13 | 医药生物 |
000903 | 云内动力 | 2.82 | 1.33 | 5123.44 | 14448.10 | 汽车 |
301448 | 开创电气 | 36.55 | 25.82 | 335.51 | 12262.95 | 机械设备 |
603318 | 水发燃气 | 8.69 | 10.59 | 1374.19 | 11941.73 | 公用事业 |
600903 | 贵州燃气 | 9.31 | 3.36 | 1135.11 | 10567.86 | 公用事业 |
002652 | 扬子新材 | 3.12 | 5.88 | 2952.39 | 9211.45 | 建筑材料 |
600191 | 华资实业 | 7.45 | 8.04 | 1230.77 | 9169.24 | 农林牧渔 |
002433 | *ST太安 | 2.18 | 0.51 | 4170.64 | 9092.00 | 医药生物 |
001331 | 胜通能源 | 18.78 | 10.30 | 476.19 | 8942.84 | 公用事业 |
301281 | 科源制药 | 47.52 | 45.18 | 156.30 | 7427.19 | 医药生物 |
000620 | *ST新联 | 1.98 | 0.21 | 1960.13 | 3881.06 | 房地产 |
301395 | 仁信新材 | 27.96 | 60.61 | 100.13 | 2799.62 | 基础化工 |
000046 | *ST泛海 | 1.52 | 0.69 | 1796.84 | 2731.20 | 房地产 |
000752 | *ST西发 | 7.52 | 3.47 | 216.70 | 1629.58 | 食品饮料 |
600530 | *ST交昂 | 2.21 | 3.11 | 674.80 | 1491.31 | 食品饮料 |
002699 | *ST美盛 | 1.69 | 6.04 | 464.46 | 784.94 | 传媒 |
601236 | 红塔证券 | 9.97 | 5.86 | 23.33 | 232.58 | 非银金融 |
600365 | ST通葡 | 3.91 | 2.42 | 42.02 | 164.30 | 商贸零售 |
603555 | ST贵人 | 1.98 | 5.14 | 71.20 | 140.98 | 纺织服饰 |
关键词: