(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,东方日升(300118)获外资卖出38.38万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有东方日升2514.63万股,占流通股2.73%,累计持股成本30.76元,持股亏损35.57%。
东方日升最近5个交易日下跌6.20%,陆股通累计净买入566.41万股,占流通盘0.64%,区间平均买入价20.49元;最近20个交易日下跌17.00%,陆股通累计净买入717.49万股,占流通盘0.85%,区间平均买入价22.36元;最近60个交易日下跌16.93%,陆股通累计净卖出358.81万股,占流通盘0.70%,区间平均卖出价23.67元。
东方日升近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 2514.63万 | 2.73 | -768.2万 | -38.38万 | 30.76 |
2023-8-15 | 2553.02万 | 2.77 | -3246.94万 | -162.13万 | 30.60 |
2023-8-14 | 2715.15万 | 2.95 | 1.43亿 | 708.84万 | 29.97 |
2023-8-11 | 2006.31万 | 2.90 | 188.63万 | 8.98万 | 33.44 |
2023-8-10 | 1997.33万 | 2.89 | 1045.01万 | 49.11万 | 33.50 |
2023-8-9 | 1948.23万 | 2.81 | 3059.8万 | 144.7万 | 33.81 |
2023-8-8 | 1803.53万 | 2.60 | -1034.01万 | -45.87万 | 34.82 |
2023-8-7 | 1849.4万 | 2.67 | 126.52万 | 5.63万 | 34.52 |
2023-8-4 | 1843.77万 | 2.66 | 312.15万 | 13.81万 | 34.56 |
2023-8-3 | 1829.96万 | 2.64 | 892.11万 | 39.38万 | 34.65 |
关键词: